Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BHARAT SHAH | Aneet MishraMishra | Mayank Agencies | 310 | 2/27/2017 4:12:42 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
377 | 3/4/2017 12:00:00 AM | 0 | 3/14/2017 12:00:00 AM | 102 | 3/3/2017 12:00:00 AM | 80963 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICI BANK | SANJAY PLACE AGRA | 85 | 138 | 100 | DEVRAJ | 8146620009 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2C | FM | Pump | 1 | 1 | 69300 | 69300 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 8663 | ||||||
Trans. Cost | 3000 | ||||||
Total Amt. | 80963 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
harjeet tansport | 80933 | 3/9/2017 12:00:00 AM |