Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Nageswara Rao | Vijahat Khan | KOFFEENATIONVENDINGSOLUTIONS | 671 | 5/9/2017 6:54:36 AM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
165 | 6/3/2017 12:00:00 AM | Not applicable | 6/8/2017 12:00:00 AM | Rent PO NO HUL/2017-2018/00140 | 5/18/2017 12:00:00 AM | 60742 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I source | No.141,Srinivasa nagar main road, Kandanchavadi,Chennai - 600 096. | 125 | 180 | 100 | Imran | 9884833403 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 1 | 1 | 51700 | 51700 | |
Tax Amt. (14.5 %) | 7497 | ||||||
Trans. Cost | 1545 | ||||||
Total Amt. | 60742 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
SKT lOGISTICS PRIVATE LIMITED | 1543 | 6/3/2017 12:00:00 AM |