Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Nageswara Rao | Vijahat Khan | Hindustan Unilever Ltd | 609 | 4/24/2017 2:37:16 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 5/3/2017 12:00:00 AM | NA | 5/3/2017 12:00:00 AM | PO NO. HUL/2017-2018/00107 | 5/3/2017 12:00:00 AM | 56121 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MOTOR PRIVATE LIMITED -Gurgaon | 16 th Floor ,Tower c, Bldg 10 , DLF Cyber Citi , DLF phase 2 , Gurgaon. | 300 | 432 | 100 | Murugan | 9884623557 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 1 | 1 | 49174 | 49174 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 6147 | ||||||
Trans. Cost | 800 | ||||||
Total Amt. | 56121 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
PRIVATE VEHICLE | 0 | 5/3/2017 12:00:00 AM |