Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Jude J Parakka | Vijahat Khan | SAROVAR EXPORTS | 588 | 4/21/2017 4:03:43 PM | RS | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 4/29/2017 12:00:00 AM | notapplicable | 5/15/2017 12:00:00 AM | not applicable | 5/15/2017 12:00:00 AM | 17442 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalaludheen | Mukkam | 50 | 80 | 150 | Jalaludheen | 9746786836 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenith | 2 | Pump | 1 | 1 | 16600 | 16600 | |
Tax Amt. (2 %) | 332 | ||||||
Trans. Cost | 510 | ||||||
Total Amt. | 17442 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
S.K.S. TRAVELS | 7153 | 5/2/2017 12:00:00 AM |