Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankur | AshishKumar Jain | Tirupati Enterprises | 515 | 4/13/2017 6:04:43 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4/24/2017 12:00:00 AM | NA | 4/24/2017 12:00:00 AM | PO NO. HUL/2017-2018/00066 | 4/21/2017 12:00:00 AM | 56121 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wave Infra | Block C, Sector 3, Noida, Uttar Pradesh 201301 | 120 | 240 | 120 | Akshat | 9811469916 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 1 | 1 | 49174 | 49174 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 6147 | ||||||
Trans. Cost | 800 | ||||||
Total Amt. | 56121 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
PRIVATE VEHICLE | 0 | 4/24/2017 12:00:00 AM |