Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankur | AshishKumar Jain | Tirupati Enterprises | 514 | 4/13/2017 5:46:59 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4/27/2017 12:00:00 AM | NA | 4/27/2017 12:00:00 AM | PO NO.HUL/2017-2018/00074 | 4/25/2017 12:00:00 AM | 170226 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECI | District Center, Saket | 150 | 300 | 120 | Naveen | 9910101740 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2C | FM | Pump | 2 | 2 | 74945 | 149890 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 18736 | ||||||
Trans. Cost | 1600 | ||||||
Total Amt. | 170226 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
PRIVATE VEHICLE | 0 | 4/27/2017 12:00:00 AM |