Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
viral shah | NS Gupta | Hindustan Unilever Ltd | 495 | 4/11/2017 11:24:12 AM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 6/15/2017 12:00:00 AM | NA | 6/15/2017 12:00:00 AM | HUL/2017-2018/00036 | 4/17/2017 12:00:00 AM | 882564 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTM office | S4/9, Old mahavir nagar, Near Mangala hospital, New Delhi - 110018 | 1 | 1 | 1 | viral shah | 7042331301 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2C | FM | Pump | 10 | 10 | 77739 | 777390 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 97174 | ||||||
Trans. Cost | 8000 | ||||||
Total Amt. | 882564 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
PRIVATE VEHICLE | DL 1LB -4328 | 6/15/2017 12:00:00 AM |