Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Nageswara Rao | Vijahat Khan | B2C Vending Solutions (414153) | 479 | 4/6/2017 10:49:46 AM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
0474/17-18 | 5/8/2017 12:00:00 AM | RENT ALPHA/HUL/OOH/PR#226 | 4/14/2017 12:00:00 AM | HUL/2017-2018/00040 | 4/14/2017 12:00:00 AM | 629351 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRF | MRF-Chennai | 1500 | 2160 | 100 | Sridhar | 9500122553 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 11 | 11 | 54494 | 599433 | |
Tax Amt. (2 %) | 11989 | ||||||
Trans. Cost | 17930 | ||||||
Total Amt. | 629351 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
PRASANNA CARGO | 1723600 | 5/8/2017 12:00:00 AM |