Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Rahul Sharma | AshishKumar Jain | Tirupati Enterprises | 427 | 3/25/2017 12:08:08 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4/5/2017 12:00:00 AM | NA | 4/7/2017 12:00:00 AM | RAPL2016/HUL/0205 | 3/31/2017 12:00:00 AM | 54631 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWAI | A13,Sector 1 Behind IOCL NOIDA | 250 | 500 | 100 | Saurabh | 8750062599 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 1 | 1 | 47850 | 47850 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 5981 | ||||||
Trans. Cost | 800 | ||||||
Total Amt. | 54631 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
FATEH | DL 1LB -4328 | 4/6/2017 12:00:00 AM |