Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankit Majumdar | Aneet MishraMishra | Power Pro Enterprises, Indore | 423 | 3/25/2017 10:55:41 AM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
0171/17-18/U8 | 4/12/2017 12:00:00 AM | 196 | 4/3/2017 12:00:00 AM | 00006 | 4/3/2017 12:00:00 AM | 61851 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital First | Akanksha Building | 140 | 280 | 100 | Shailendra Sharma | 9977004774 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 1 | 1 | 56124 | 56124 | |
Tax Amt. (13.50 %) | 7577 | ||||||
Trans. Cost | 0 | ||||||
Total Amt. | 63701 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
PRASANNA CARGO | 1723687 | 4/18/2017 12:00:00 AM |