Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashish Shukla | Aneet MishraMishra | Power Pro Enterprises, Indore | 391 | 3/16/2017 12:30:11 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
173/17-18/U8 | 4/12/2017 12:00:00 AM | 200 | 4/2/2017 12:00:00 AM | 200 | 4/2/2017 12:00:00 AM | 432954 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shakti Pumps | Pitampur | 1000 | 2000 | 100 | Mr.Muzaffar | 7869222242 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 7 | 7 | 392867 | 2750070 | |
Tax Amt. (13.50 %) | 371259 | ||||||
Trans. Cost | 0 | ||||||
Total Amt. | 3121329 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
PRASANNA CARGO | 1723687 | 4/18/2017 12:00:00 AM |