Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
G satyam dey | Prithwish GuptaGupta | SAI KRIPA SALES & MARKETING | 389 | 3/16/2017 9:06:43 AM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
022 | 4/18/2017 12:00:00 AM | NA | 4/24/2017 12:00:00 AM | P.O.NO. RAPL2016/HUL/0198 | 3/24/2017 12:00:00 AM | 80963 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
palm resort Ranchi | Ranchi | 300 | 250 | 100 | Singh | 9431171092 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bru Gold Canister | FM | Pump | 1 | 1 | 69300 | 69300 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 8663 | ||||||
Trans. Cost | 3000 | ||||||
Total Amt. | 80963 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
INDRAX | 0 | 4/22/2017 12:00:00 AM |