Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Nageswara Rao | Vijahat Khan | AMMU SOLUTIONS | 356 | 3/9/2017 8:31:23 AM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
1749 | 3/17/2017 12:00:00 AM | Not applicable | 4/6/2017 12:00:00 AM | RAPL2016/HUL/0162 | 3/16/2017 12:00:00 AM | 114122 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospira Healthcare India Pvt. Ltd. | Sri-Nivas”, New No.86 (Old No.89), G N Chetty Road, T Nagar, Chennai, TN – 600 017. INDIA | 250 | 300 | 100 | Surender. | 9176971483 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 2 | 2 | 47860 | 95720 | |
Tax Amt. (14.5 %) | 13879 | ||||||
Trans. Cost | 4523 | ||||||
Total Amt. | 114122 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
patel carrier transport service | 1166 | 3/17/2017 12:00:00 AM |