Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
viral shah | NS Gupta | GTM Service Center, Mumbai | 327 | 3/1/2017 5:32:17 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
0370/17-18/U8 | 4/28/2017 12:00:00 AM | RENT ALPHA/HUL/OOH/PR#207 | 4/6/2017 12:00:00 AM | HUL/2017-2018/00017 | 4/6/2017 12:00:00 AM | 2626258 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTM Service center | Mumbai | 1 | 1 | 1 | Arvind Shah | 08652592811 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 40 | 40 | 57847 | 2313884 | |
Tax Amt. (13.50 %) | 312374 | ||||||
Trans. Cost | 0 | ||||||
Total Amt. | 2626258 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
YUGANDHAR TRANSPORT | 269 | 4/28/2017 12:00:00 AM |