Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
viral shah | NS Gupta | GTM Service Center, Noida | 324 | 3/1/2017 5:27:23 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
012 | 5/16/2017 12:00:00 AM | NA | 5/18/2017 12:00:00 AM | PO NO. HUL/2017-2018/00127 | 5/9/2017 12:00:00 AM | 1116415 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTM Service center | Noida | 1 | 1 | 1 | Viral Shah | 7042331301 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 20 | 20 | 49174 | 983480 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 122935 | ||||||
Trans. Cost | 10000 | ||||||
Total Amt. | 1116415 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
PRIVATE VEHICLE | DL 1LB -4328 | 5/18/2017 12:00:00 AM |