Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
SHSHANK | AshishKumar Jain | SS TRADERS (371047) | 304 | 2/25/2017 6:00:40 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
388 | 3/9/2017 12:00:00 AM | 0 | 3/14/2017 12:00:00 AM | 304 | 3/14/2017 12:00:00 AM | 78763 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDU TRAVELS PVT.LTD. | 29-30, GROUND FLOOR. D-4, SAKET | 30 | 150 | 130 | MS.GUNJAN | 011-43799700 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2C | FM | Pump | 1 | 1 | 69300 | 69300 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 8663 | ||||||
Trans. Cost | 800 | ||||||
Total Amt. | 78763 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
FATEH | DL 1LB -4328 | 3/14/2017 12:00:00 AM |