Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ajita | Rakesh Munjal | Hindustan Unilever Ltd | 265 | 2/10/2017 9:40:51 AM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
349 | 2/10/2017 12:00:00 AM | 0 | 2/11/2017 12:00:00 AM | 86 | 2/11/2017 12:00:00 AM | 610981 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sodexo (Emerson) | Pune | 1900 | 2900 | 100 | Ajita | 7506084858 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 11 | 11 | 47150 | 518650 | |
Tax Amt. (12.5 %) | 64831 | ||||||
Trans. Cost | 27500 | ||||||
Total Amt. | 610981 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
INDRAX | 10757 | 2/10/2017 12:00:00 AM |