Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C.S.Shailendran | Rakesh Munjal | Sagar Enterprises | 207 | 1/18/2017 6:09:44 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
294 | 2/6/2017 12:00:00 AM | Not applicable | 2/10/2017 12:00:00 AM | RAPL2016/HUL0121 | 1/31/2017 12:00:00 AM | 65280 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subhash & Co | Platform No 2 & 3,Malad,Mumbai | 400 | 400 | 80 | Rajubhai | 9322337064 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenith | 2 | Pump | 3 | 3 | 16600 | 49800 | |
Tax Amt. (14.5 %) | 7221 | ||||||
Trans. Cost | 8259 | ||||||
Total Amt. | 65280 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
Shiva Shakthi Transport co | 5583 | 2/9/2017 12:00:00 AM |