Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bhupesh Shelar | Rakesh Munjal | Mandeep Trading Company | 204 | 1/18/2017 1:02:00 AM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
1528 | 2/8/2017 12:00:00 AM | NOT APPLICABLE | 2/10/2017 12:00:00 AM | RAPL2016/HUL/0128 | 2/6/2017 12:00:00 AM | 856346 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZB Partners | AZB House, Peninsula Corporate Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel West, Mumbai, Maharashtra 400013 | 460 | 690 | 100 | Archana Tiwari | 66396880 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 15 | 15 | 47860 | 717900 | |
Tax Amt. (14.5 %) | 104096 | ||||||
Trans. Cost | 34351 | ||||||
Total Amt. | 856346 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
SHIV SHAKTHI TRANSPORT CO | 5584 | 2/9/2017 12:00:00 AM |