Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Naveen Jose | Vijahat Khan | KUMAR HOME APPLIANCES | 174 | 1/4/2017 5:13:15 PM | RS | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
1347 | 1/5/2017 12:00:00 AM | Not applicable | 1/12/2017 12:00:00 AM | not applicable | 1/12/2017 12:00:00 AM | 0 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najeeb STORES | Arab station, Kannur | 20 | 100 | 100 | Najeeb | 8156891162 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenith | 4 | Pump | 1 | 1 | 19100 | 19100 | |
Tax Amt. (2 %) | 382 | ||||||
Trans. Cost | 306 | ||||||
Total Amt. | 19788 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
Golden Travels | 20175 | 1/6/2017 12:00:00 AM |