Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandeep Biswas | Vijahat Khan | Hindustan Unilever Ltd | 164 | 12/31/2016 6:28:04 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
1555 | 2/17/2017 12:00:00 AM | Not applicable | 2/22/2017 12:00:00 AM | RAPL2016/HUL/0131 | 2/17/2017 12:00:00 AM | 236156 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank | ICICI Bank towers, Plot No 12, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad- 500032 | 3000 | 1650 | 80 | Phani Kumar | 8008103787 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenith | 4 | Pump | 10 | 10 | 19600 | 196000 | |
Tax Amt. (14.5 %) | 28420 | ||||||
Trans. Cost | 11736 | ||||||
Total Amt. | 236156 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
Shrma Transport | SBC4697851 | 2/21/2017 12:00:00 AM |