Sales Person | ASM | RS | Order No | Order Date | Order Type | Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Nageswara Rao | Vijahat Khan | Hindustan Unilever Ltd | 143 | 12/12/2016 2:24:28 PM | RentAlpha | Received |
Invoice No | Invoice Date | PR Number | PR Date | PO Number | PO Date | PO Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
1217,1219 | 12/13/2016 12:00:00 AM | Not applicable | 12/28/2016 12:00:00 AM | RAPL2016/HUL/0109 | 12/13/2016 12:00:00 AM | 392815 |
Customer Name | Address | No of Employee | Per Day Cup | Drink Size | Contact Person | Contact Number | 15 A Socket | Rigid Base | Earthing | Water Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willams Lea | Module 0308 D Block 3rd Floor South Wing , Tidel Park Taramani chennai -113 | 1350 | 1890 | 100 | Sriram Rangarajan | 9500098190 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Lane | Machine Type | Order Qty. | Del. Qty. | Unit Rate | Sub Tot. Amt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCM | FM | Pump | 7 | 7 | 47860 | 335020 | |
Tax Amt. (14.5 %) | 48578 | ||||||
Trans. Cost | 9218 | ||||||
Total Amt. | 392816 |
Courier Name | Courier LR Number | Dispatch Date |
---|---|---|
Blue dart | 50390099992,50390100003,50429674050 | 12/13/2016 12:00:00 AM |